پروژه های دیزل ژنراتور
مدیر سایت
0
13 شهریور 1402
1 | شرک کاله آمل | 3 دستگاه دیزل ژنراتور 1675 کاوآ -1 دستگاه دیزل ژنراتور 2500 کاوآ – | CUMMINS+STAMFORD CUMMINS POWER |
2 | مجتمع تجاری زیما مال | 3 دستگاه دیزل ژنراتور 770 کاوآ | VOLVO+MECCALTE |
3 | شرک فناپ | 3 دستگاه دیزل ژنراتور 1100KVA | CUMMINS+STAMFORD CUMMINS POWER |
4 | شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان | 5 دستگاه دیزل ژنراتور 1675KVA | CUMMINS+STAMFORD CUMMINS POWER |
5 | بانک صادرات | 4 دستگاه دیزل ژنراتور 1675KVA | CUMMINS+STAMFORD CUMMINS POWER |
6 | بانک تجارت | 2 دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1500 کاوِآبه صورت اتوماتیک و سوپر سایلنت | CUMMINS+STAMFORD |
7 | پروژه تجاری تفریحی صبا | 3 دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1100 , 550,350 کاوِآبه همراه تابلوی کنترل اتوماتیک | CUMMINS+MECALTE |
8 | تجهیز صنعت پویا موتور | 2 دستگاه دیزل ژنراتور 880کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
9 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی | 1 دستگاه دیزل ژنراتور 700کاوِآ | VOLVO+STAMFORD |
10 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 1 دستگاه دیزل ژنراتور 700کاوِآ | VOLVO PENTA+MECCALTE |
11 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 2دستگاه دیزل ژنراتور با توان 800کاوِآ | Perkins+STAMFORD |
12 | دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | 1 دستگاه دیزل ژنراتور 700کاوِآ | VOLVO PENTA+Stamford |
13 | سازمان فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران | 1 دستگاه دیزل ژنراتور 500 کاوِآ | VOLVO PENTA+MECCALTE |
14 | ستاد کل ناجا | 3 دستگاه دیزل ژنراتور با توانهای 500کاوِآ و 450 کاوِآ | VOLVO PENTA+STAMFORD |
15 | شركت آب و فاضلاب استان گيلان | 2 دستگاه موتور ژنراتور 500 کاوِآ | PERKINS+MECCALTE |
16 | شرکت ساختمانی تالون | 1 دستگاه دیزل ژنراتور با توان 800کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
17 | شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و (نقش اول کیفیت – ناک) | 2 دستگاه دیزل ژنراتور 900 کاوِآهمراه با تابلوی کنترل اتوماتیک | PERKINS+MECCALTE |
18 | شرکت اسکان ایرانیان (پروژه سینمایی محمد رسول ا…) | 1 دستگاه دیزل ژنراتور 1100کاوِآ | Perkins+Stamford |
19 | شرکت بی ای تی پارس | 1 دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کاوِآو 2 دستگاه 1250 کاوِآ | PERKINS+MECCALTE |
20 | شرکت پوراپخش | 6 دستگاه دیزل ژنراتور 250کاوِآمجهز به CANOPY | CUMMINS+STAMFORD |
21 | شرکت تجهیز صنعت پویا موتور | 2 دستگاه دیزل ژنراتور 880کاوِآ | Cummins+Stamford |
22 | شرکت جلگه دز | 2 دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کاوِآ | PERKINS+MECCALTE |
23 | شرکت زعیم | 1 دستگاه دیزل ژنراتور 2500 کاوِآ | CUMMINS |
24 | شرکت ساختمانی شوسه | 2 دستگاه دیزل ژنراتور 550کاوِآبه همراه تابلوهای کنترل ATS | Volvo/Perkins+Meccalte |
25 | شرکت فرآب-پروژه تونل سد آزاد | 5 دستگاه دیزل ژنراتور 1400 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
26 | شرکت مهستان | 2 دستگاه دیزل ژنراتور با توان 800کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
27 | صنایع ارتباطی پایا | 2 دستگاه 550کاوِآ و 600کاوِآ | VOLVO PENTA |
28 | کارخانه کاشی امین | 2 دستگاه دیزل ژنراتور با توان های 1400 و 900 کاوِآ | PERKINS+MECCALTE |
29 | گروه سرمایه گذاری تات | 1 دستگاه دیزل ژنراتور 450 کاوِآو 1 دستگاه دیزل ژنراتور 2000 کاوِآ | PERKINS+ MECCALTE |
30 | مجتمع تجاری خلیج فارس | 7 دستگاه دیزل ژنراتور 1400 کاوِآو 3 دستگاه دیزل ژنراتور 1650 کاوِآ | PERKINS+STAMFORD |
31 | شرکت فرآب- پروژه دالاهو | یک دستگاه دیزل ژنراتور 1675 کاوِآو یک دستگاه دیزل ژنراتور 700 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
32 | شرکت صالحکاران | یک دستگاه دیزل ژنراتور 750 کاوِآ | VOLVO PENTA+STAMFORD |
33 | شرکت تام ایران خودرو (پروژه فولاد بردسیر) | سه دستگاه دیزل ژنراتور 1100و 825 و 150 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
34 | شرکت تام ایران خودرو (پروژه دانشگاه آزاد) | یک دستگاه دیزل ژنراتور 1400 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
35 | شرکت ژالکه (پروژه باغ موزه بانک مرکزی) | شش دستگاه دیزل ژنراتور 1250 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
36 | شرکت زراعی دشت ناز | یک دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
37 | شرکت فرآب (پروژه اوما اویا) | یک دستگاه دیزل ژنراتور 800 و 100 و 3 دستگاه 30 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
38 | شرکت تولید برق بعثت | دو دستگاه دیزل ژنراتور 500 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
39 | شرکت ارزش آفرینان صبا | دو دستگاه دیزل ژنراتور 700 کاوِآ | DOOSAN+STAMFORD |
40 | شرکت ارزش آفرینان آینده (پروژه فرمانیه) | شش دستگاه دیزل ژنراتور 1400 و یک دستگاه 900 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
41 | شرکت خدمات انفورماتیک | سه دستگاه 2500 کاوِآ و یک دستگاه 1600 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
42 | شرکت فولاد خوزستان | دو دستگاه 1675 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
43 | شرکت آزمون کیفیت | سه دستگاه 550 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
44 | بیمارستان قلب کوثر شیراز | یک دستگاه 1100 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
45 | شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی بهبود تبریز | سه دستگاه 600 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
46 | سازمان مجری وزارت راه | دو دستگاه 900 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
47 | شرکت ایز ایران | یک دستگاه 900 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
48 | شرکت ایز ایران | یک دستگاه 900 کاوِآ | CATERPILAR |
49 | شرکت صنعت فیبر وینا | یک دستگاه 1100 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
50 | شرکت فراورده های نفتی سیه فام | یک دستگاه 900 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
51 | شرکت ایز ایران(دیتا سنتر) | سه دستگاه 1100 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
52 | شرکت تابان شهر(پروژه بیمارستان همدان) | سه دستگاه 700 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
53 | شرکت تابان شهر(پروژه بنیاد برکت) | دو دستگاه 825 کاوِآ | CUMMINS+STAMFORD |
54 | شرکت بستنی شاد | یک دستگاه 1400 کاوآ | CUMMINS+STAMFORD |
55 | شرکت سردخانه پارس | دو دستگاه 1100 کاوآ | CUMMINS+STAMFORD |
اشتراک گذاری :
Array